| Ejercicio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inciso A) Presupuesto asignado anual |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ejercicio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
| Inciso C) Cuenta Pública |
|
|
|
|
|
|
N/D |
|
|
|
||
| Ejercicio | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
|
|
|
|||||
| 2023 |
|
|
|
|||||
| 2022 |
|
|
|
|
||||
| 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020 |
|
|
|
|
|
|
||
Aquí puedes encontrar los formatos relacionados con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
-->| INCISO A) PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| INCISO C) CUENTA PÚBLICA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Ejercicio | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
|
|
|
|||||
| 2023 |
|
|
|
|
||||
| 2022 |
|
|
|
|
||||
| 2021 |
|
|
|
|
|
|
||
| 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquí puedes encontrar la documentación desglosada relacionada con el DIF.
Contenido adicional sobre JAPAC.
Aquí puedes encontrar los formatos relacionados con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
| INCISO A) PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INCISO C) CUENTA PÚBLICA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Ejercicio | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
|
|||||||
| 2023 | ||||||||
| 2022 |
|
|
||||||
| 2021 |
|
|
|
|
||||
| 2020 |
|
|
|
|
||||
| 2019 | N/D |
|
|
|
|
|||
Aquí puedes encontrar la documentación desglosada relacionada con JAPAC.