Comonfort en cifras | |||
Economía | |||
Actividades primarias | Cantidad | Fuente | Notas |
Superficie sembrada total (Hectáreas), 2011 | 26017 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Superficie cosechada total (Hectáreas), 2011 | 3859 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Volumen de la producción forestal maderable (Metros cúbicos rollo), 2011 | 0 | SEMARNAT. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. | |
Superficie sembrada de alfalfa verde (Hectáreas), 2011 | 1343 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Superficie sembrada de avena forrajera (Hectáreas), 2011 | 17 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Superficie sembrada de chile verde (Hectáreas), 2011 | 15 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Superficie sembrada de frijol (Hectáreas), 2011 | 5475 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Superficie sembrada de maíz grano (Hectáreas), 2011 | 15405 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Superficie sembrada de pastos (Hectáreas), 2011 | 0 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Superficie sembrada de sorgo grano (Hectáreas), 2011 | 2590 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Superficie sembrada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 2011 | 0 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Superficie sembrada de tomate verde (Hectáreas), 2011 | 5 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Superficie sembrada de trigo grano (Hectáreas), 2011 | 125 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Superficie sembrada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas), 2011 | 1042 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Superficie cosechada de alfalfa verde (Hectáreas), 2011 | 1280 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Superficie cosechada de avena forrajera (Hectáreas), 2011 | 17 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Superficie cosechada de chile verde (Hectáreas), 2011 | 15 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Superficie cosechada de frijol (Hectáreas), 2011 | 239 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Superficie cosechada de pastos (Hectáreas), 2011 | 0 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Superficie cosechada de sorgo grano (Hectáreas), 2011 | 844 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Superficie cosechada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 2011 | 0 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Superficie cosechada de tomate verde (Hectáreas), 2011 | 5 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Superficie cosechada de trigo grano (Hectáreas), 2011 | 125 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Superficie cosechada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas), 2011 | 679 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Volumen de la producción de alfalfa verde (Toneladas), 2011 | 78465 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Volumen de la producción de avena forrajera (Toneladas), 2011 | 306 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Volumen de la producción de chile verde (Toneladas), 2011 | 45 | SAGARPA, SIAP. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Volumen de la producción de frijol (Toneladas), 2011 | 270 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Volumen de la producción de maíz grano (Toneladas), 2011 | 2813 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Volumen de la producción de pastos (Toneladas), 2011 | 0 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Volumen de la producción de sorgo grano (Toneladas), 2011 | 7142 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Volumen de la producción de tomate rojo (jitomate) (Toneladas), 2011 | 0 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Volumen de la producción de tomate verde (Toneladas), 2011 | 48 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Volumen de la producción de trigo grano (Toneladas), 2011 | 750 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Superficie sembrada de temporal (Hectáreas), 2011 | 22563 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Superficie mecanizada (Hectáreas), 2011 | 25913 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | |
Volumen de la producción de carne en canal de bovino (Toneladas), 2011 | 297 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | |
Volumen de la producción de carne en canal de porcino (Toneladas), 2011 | 378 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | |
Volumen de la producción de carne en canal de ovino (Toneladas), 2011 | 3 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | |
Volumen de la producción de carne en canal de caprino (Toneladas), 2011 | 96 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | |
Volumen de la producción de carne en canal de gallináceas (Toneladas), 2011 | 7098 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | |
Volumen de la producción de carne en canal de guajolotes (Toneladas), 2011 | ND | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | |
Volumen de la producción de leche de bovino (Miles de litros), 2011 | 6906 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | |
Volumen de la producción de leche de caprino (Miles de litros), 2011 | 1121 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | |
Volumen de la producción de huevo para plato (Toneladas), 2011 | 161 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | |
Volumen de la producción de miel (Toneladas), 2011 | 10 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | |
Volumen de la producción de cera en greña (Toneladas), 2011 | ND | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | |
Volumen de la producción forestal maderable de coníferas (Metros cúbicos rollo), 2011 | 0 | SEMARNAT. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. | |
Superficie sembrada de riego (Hectáreas), 2011 | 3454 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Monto pagado por el PROCAMPO (Miles de pesos), 2011 | 14683 | SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. | |
Valor de la producción agrícola total (Miles de pesos), 2011 | 125489 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Valor de la producción de alfalfa verde (Miles de pesos), 2011 | 54926 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Valor de la producción de frijol (Miles de pesos), 2011 | 2099 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Valor de la producción de maíz grano (Miles de pesos), 2011 | 13541 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Valor de la producción de pastos (Miles de pesos), 2011 | 0 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Valor de la producción de sorgo grano (Miles de pesos), 2011 | 27141 | SAGARPA, SIAP Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. | Los datos pueden no coincidir con los de la fuente debido a que están redondeados a enteros. |
Actividades secundarias | Cantidad | Fuente | Notas |
Total de ingresos por suministro de bienes y servicios. Sector 21. Minería. (Miles de pesos), 2008 | 2000 | INEGI Censos Económicos 2009. | |
Volumen de las ventas de energía eléctrica (Megawatts-hora), 2011 | 72803 | CFE. Comisión Federal de Electricidad. | |
Valor de las ventas de energía eléctrica (Miles de pesos), 2011 | 52780 | CFE. Comisión Federal de Electricidad. | |
Inversión pública ejercida en obras de electrificación (Miles de pesos), 2009 | ND | Comité de Planeación y Desarrollo del Gobierno del Estado. | |
Total de gastos por consumo de bienes y servicios. Sector 31-33. Industrias manufactureras. (Miles de pesos), 2008 | 52384 | INEGI Censos Económicos 2009. | |
Unidades económicas. Sector 22. Agua y gas. (Unidades económicas), 2008 | C | INEGI Censos Económicos 2009. | El nombre de las actividades económicas se recortó para fines de presentación en este sistema de consulta; para una referencia completa, favor de remitirse al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). |
Total de gastos por consumo de bienes y servicios. Sector 21. Minería. (Miles de pesos), 2008 | 1117 | INEGI Censos Económicos 2009. | |
Valor agregado censal bruto. Sector 21. Minería. (Miles de pesos), 2008 | 913 | INEGI Censos Económicos 2009. | |
Usuarios de energía eléctrica, 2011 | 19428 | CFE. Comisión Federal de Electricidad. | Datos referidos al 31 de diciembre de cada año. |
Actividades terciarias | Cantidad | Fuente | Notas |
Unidades económicas. Gran sector 51 ,53 ,54 ,55, 56, 61, 62, 71, 72 y 81. Servicios privados no financieros. (Unidades económicas), 2008 | 521 | INEGI Censos Económicos 2009. | |
Producción bruta total. Sector 48-49. Transportes. (Miles de pesos), 2008 | 630 | INEGI Censos Económicos 2009. | |
Acervo total de activos fijos. Gran sector 43-46. Comercio. (Miles de pesos), 2008 | 105141 | INEGI Censos Económicos 2009. | |
Tianguis, 2010 | 0 | Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. | Datos referidos al 31 de diciembre de cada año. |
Aeropuertos, 2010 | 0 | SCT. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | Datos referidos al 31 de diciembre de cada año. |
Oficinas postales, 2010 | 3 | SEPOMEX. Servicio Postal Mexicano. | Comprende: administraciones, sucursales, agencias, expendios, instituciones públicas, Mexpost y otros. Datos referidos al 31 de diciembre de cada año. |
Unidades económicas. Sector 48-49. Transportes. (Unidades económicas), 2008 | C | INEGI Censos Económicos 2009. | |
Mercados públicos, 2010 | 4 | Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. | Datos referidos al 31 de diciembre de cada año. |
Centrales de abasto, 2010 | 0 | Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. | Datos referidos al 31 de diciembre de cada año. |
Automóviles registrados en circulación (Automóviles), 2014 | 5607 | INEGI Estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación. | Cifras preliminares. Durante el proceso de captación y tratamiento de la información del año 2012, las entidades de Coahuila, Colima, Chiapas, Jalisco y Morelos actualizaron sus cifras del año 2011. Durante el proceso de captación y tratamiento de la información del año 2013, la entidad de Nuevo León actualizó sus cifras del año 2011. Durante el proceso de captación y tratamiento de la información del año 2013, las entidades de Baja California Sur, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Querétaro actualizaron sus cifras del año 2012. Durante el proceso de captación y tratamiento de la información del año 2014, las fuentes informantes de las entidades de Colima, Chiapas, Jalisco y Tamaulipas actualizaron el padrón vehicular del año 2013. El decremento en el parque vehicular del estado, se debe a que la fuente informante realizó la depuración de su padrón tomando como base aquellos vehículos que no tienen registrado algún trámite los últimos 5 años, de la misma forma el Gobierno Estatal dio de baja unidades. El decremento que presenta el parque vehicular, se debe a la depuración que realizó la fuente informante a la base de datos, la cual inició a partir de las cifras del año 2011. El municipio de Othón P. Blanco, incluye la información del municipio de Bacalar. En el municipio de Cuencame se incluye la información correspondiente al municipio de Santa Clara. En el municipio de Nazas se incluyen los datos correspondientes a los municipios de San Luís del Cordero y San Pedro del Gallo. En el municipio de Santiago Papasquiaro se Incluye la información del municipio de Otáez. En el municipio de Tuxcueca se incluye la información del municipio de La Manzanilla de la Paz. En los municipios de Agua prieta, Cananea, Guaymas, Naco, Nogales, Puerto Peñasco, San Luis Rio Colorado, Santa Ana, Santa Cruz y General Plutarco Elías Calles incluyen vehículos fronterizos. En los municipios de Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez, Manuel Benavides, Ojinaga y Praxedis G. Guerrero, se incluyen vehículos fronterizos. Información no disponible del servicio oficial para los Automóviles, Camiones para pasajeros, Camiones para carga y Motocicletas. La variación que presenta la estadística con relación al año 2011, se debe a que el Gobierno del Estado realizó una reclasificación del servicio que prestan. Los municipios de Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava, Piedras Negras, Ramos Arizpe y Zaragoza, incluyen Vehículos Fronterizos. Los municipios de Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas del Rosarito, incluyen Vehículos Fronterizos. Para el Municipio de Los Cabos el decremento en el número de unidades vehiculares que se reporta con relación al año anterior es producto de la implementación de un sistema de control vehicular, lo que dio como resultado la depuración de la base de datos municipal Se incluye la información correspondiente a los vehículos para discapacitados en el servicio particular de Automóviles. |
Vehículos de motor registrados en circulación (excluye motocicletas), 2014 | 11827 | INEGI Estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación. | Excluye motocicletas. Cifras preliminares. Durante el proceso de captación y tratamiento de la información del año 2012, las entidades de Coahuila, Colima, Chiapas, Jalisco y Morelos actualizaron sus cifras del año 2011. Durante el proceso de captación y tratamiento de la información del año 2013, la entidad de Nuevo León actualizó sus cifras del año 2011. Durante el proceso de captación y tratamiento de la información del año 2013, las entidades de Baja California Sur, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Querétaro actualizaron sus cifras del año 2012. Durante el proceso de captación y tratamiento de la información del año 2014, las fuentes informantes de las entidades de Colima, Chiapas, Jalisco y Tamaulipas actualizaron el padrón vehicular del año 2013. El decremento en el parque vehicular del estado, se debe a que la fuente informante realizó la depuración de su padrón tomando como base aquellos vehículos que no tienen registrado algún trámite los últimos 5 años, de la misma forma el Gobierno Estatal dio de baja unidades. El decremento que presenta el parque vehicular, se debe a la depuración que realizó la fuente informante a la base de datos, la cual inició a partir de las cifras del año 2011. El municipio de Othón P. Blanco, incluye la información del municipio de Bacalar. En el municipio de Cuencame se incluye la información correspondiente al municipio de Santa Clara. En el municipio de Nazas se incluyen los datos correspondientes a los municipios de San Luís del Cordero y San Pedro del Gallo. En el municipio de Santiago Papasquiaro se Incluye la información del municipio de Otáez. En el municipio de Tuxcueca se incluye la información del municipio de La Manzanilla de la Paz. En los municipios de Agua prieta, Cananea, Guaymas, Naco, Nogales, Puerto Peñasco, San Luis Rio Colorado, Santa Ana, Santa Cruz y General Plutarco Elías Calles incluyen vehículos fronterizos. En los municipios de Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez, Manuel Benavides, Ojinaga y Praxedis G. Guerrero, se incluyen vehículos fronterizos. Información no disponible del servicio oficial para los Automóviles, Camiones para pasajeros, Camiones para carga y Motocicletas. La variación que presenta la estadística con relación al año 2011, se debe a que el Gobierno del Estado realizó una reclasificación del servicio que prestan. Los municipios de Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava, Piedras Negras, Ramos Arizpe y Zaragoza, incluyen Vehículos Fronterizos. Los municipios de Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas del Rosarito, incluyen Vehículos Fronterizos. Para el Municipio de Los Cabos el decremento en el número de unidades vehiculares que se reporta con relación al año anterior es producto de la implementación de un sistema de control vehicular, lo que dio como resultado la depuración de la base de datos municipal |
Camiones y camionetas para carga registrados en circulación, 2014 | 6062 | INEGI Estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación. | Cifras preliminares. Durante el proceso de captación y tratamiento de la información del año 2012, las entidades de Coahuila, Colima, Chiapas, Jalisco y Morelos actualizaron sus cifras del año 2011. Durante el proceso de captación y tratamiento de la información del año 2013, la entidad de Nuevo León actualizó sus cifras del año 2011. Durante el proceso de captación y tratamiento de la información del año 2013, las entidades de Baja California Sur, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Querétaro actualizaron sus cifras del año 2012. Durante el proceso de captación y tratamiento de la información del año 2014, las fuentes informantes de las entidades de Colima, Chiapas, Jalisco y Tamaulipas actualizaron el padrón vehicular del año 2013. El decremento en el parque vehicular del estado, se debe a que la fuente informante realizó la depuración de su padrón tomando como base aquellos vehículos que no tienen registrado algún trámite los últimos 5 años, de la misma forma el Gobierno Estatal dio de baja unidades. El decremento que presenta el parque vehicular, se debe a la depuración que realizó la fuente informante a la base de datos, la cual inició a partir de las cifras del año 2011. El municipio de Othón P. Blanco, incluye la información del municipio de Bacalar. En el municipio de Cuencame se incluye la información correspondiente al municipio de Santa Clara. En el municipio de Nazas se incluyen los datos correspondientes a los municipios de San Luís del Cordero y San Pedro del Gallo. En el municipio de Santiago Papasquiaro se Incluye la información del municipio de Otáez. En el municipio de Tuxcueca se incluye la información del municipio de La Manzanilla de la Paz. En la Clase de vehículos Camiones para carga, No se dispone de los datos del servicio Oficial y Públicos. En los municipios de Agua prieta, Cananea, Guaymas, Naco, Nogales, Puerto Peñasco, San Luis Rio Colorado, Santa Ana, Santa Cruz y General Plutarco Elías Calles incluyen vehículos fronterizos. En los municipios de Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez, Manuel Benavides, Ojinaga y Praxedis G. Guerrero, se incluyen vehículos fronterizos. Información no disponible del servicio oficial para los Automóviles, Camiones para pasajeros, Camiones para carga y Motocicletas. La variación que presenta la estadística con relación al año 2011, se debe a que el Gobierno del Estado realizó una reclasificación del servicio que prestan. Los municipios de Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava, Piedras Negras, Ramos Arizpe y Zaragoza, incluyen Vehículos Fronterizos. Los municipios de Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas del Rosarito, incluyen Vehículos Fronterizos. Para el Municipio de Los Cabos el decremento en el número de unidades vehiculares que se reporta con relación al año anterior es producto de la implementación de un sistema de control vehicular, lo que dio como resultado la depuración de la base de datos municipal |
Total de ingresos por suministro de bienes y servicios. Gran sector 43-46. Comercio. (Miles de pesos), 2008 | 514894 | INEGI Censos Económicos 2009. | |
Automóviles nuevos vendidos al público, 2010 | 0 | AMIA. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. | |
Camiones de pasajeros registrados en circulación, 2014 | 158 | INEGI Estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación. | Cifras preliminares. Durante el proceso de captación y tratamiento de la información del año 2012, las entidades de Coahuila, Colima, Chiapas, Jalisco y Morelos actualizaron sus cifras del año 2011. Durante el proceso de captación y tratamiento de la información del año 2013, la entidad de Nuevo León actualizó sus cifras del año 2011. Durante el proceso de captación y tratamiento de la información del año 2013, las entidades de Baja California Sur, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Querétaro actualizaron sus cifras del año 2012. Durante el proceso de captación y tratamiento de la información del año 2014, las fuentes informantes de las entidades de Colima, Chiapas, Jalisco y Tamaulipas actualizaron el padrón vehicular del año 2013. El decremento en el parque vehicular del estado, se debe a que la fuente informante realizó la depuración de su padrón tomando como base aquellos vehículos que no tienen registrado algún trámite los últimos 5 años, de la misma forma el Gobierno Estatal dio de baja unidades. El decremento que presenta el parque vehicular, se debe a la depuración que realizó la fuente informante a la base de datos, la cual inició a partir de las cifras del año 2011. El municipio de Othón P. Blanco, incluye la información del municipio de Bacalar. En Camiones para pasajeros del servicio público, incluye el número de unidades reportadas por la Red de Transporte de Pasajeros, Metrobús y Trolebús de la Ciudad de México. En el municipio de Cuencame se incluye la información correspondiente al municipio de Santa Clara. En el municipio de Nazas se incluyen los datos correspondientes a los municipios de San Luís del Cordero y San Pedro del Gallo. En el municipio de Santiago Papasquiaro se Incluye la información del municipio de Otáez. En el municipio de Tuxcueca se incluye la información del municipio de La Manzanilla de la Paz. En los municipios de Agua prieta, Cananea, Guaymas, Naco, Nogales, Puerto Peñasco, San Luis Rio Colorado, Santa Ana, Santa Cruz y General Plutarco Elías Calles incluyen vehículos fronterizos. En los municipios de Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez, Manuel Benavides, Ojinaga y Praxedis G. Guerrero, se incluyen vehículos fronterizos. Información no disponible del servicio oficial para los Automóviles, Camiones para pasajeros, Camiones para carga y Motocicletas. La variación que presenta la estadística con relación al año 2011, se debe a que el Gobierno del Estado realizó una reclasificación del servicio que prestan. Los datos de los microbuses se incluyen en Camiones para pasajeros. Los municipios de Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava, Piedras Negras, Ramos Arizpe y Zaragoza, incluyen Vehículos Fronterizos. Los municipios de Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas del Rosarito, incluyen Vehículos Fronterizos. Para el Municipio de Los Cabos el decremento en el número de unidades vehiculares que se reporta con relación al año anterior es producto de la implementación de un sistema de control vehicular, lo que dio como resultado la depuración de la base de datos municipal |
Camiones nuevos vendidos al público, 2010 | 0 | AMIA. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. | Comprende únicamente ligeros de 6.5 toneladas o menos. |
Cuartos registrados de hospedaje, 2010 | 47 | Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. | Datos referidos al 31 de diciembre de cada año. |
Establecimientos de hospedaje, 2010 | 3 | Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. | Datos referidos al 31 de diciembre de cada año. |
